Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 02-12-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.463 | 51.959,25 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 916 | 6.253,19 | |||||||||||||||
CALI | 1.090 | 4.960,57 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 551 | 4.643,60 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 250 | 2.951,23 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 247 | 1.919,87 | |||||||||||||||
MANIZALES | 31 | 114,28 | |||||||||||||||
PEREIRA | 72 | 335,42 | |||||||||||||||
|
8.620 | 73.137,40 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||