Boletín Informativo CEDEC - Canje - 02-12-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 71.000 | 941.241,49 | ||||||||||||
MEDELLIN | 19.291 | 160.961,83 | ||||||||||||
CALI | 18.587 | 132.522,13 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 10.473 | 123.082,76 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.372 | 75.177,99 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.540 | 32.652,41 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.231 | 10.300,07 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.465 | 25.255,94 | ||||||||||||
|
132.959 | 1.501.194,63 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |