Boletín Informativo CEDEC - Canje - 28-11-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 41.369 | 812.226,98 | ||||||||||||
MEDELLIN | 10.914 | 165.592,60 | ||||||||||||
CALI | 10.757 | 87.267,84 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.535 | 62.354,80 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.399 | 44.727,05 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.975 | 20.707,12 | ||||||||||||
MANIZALES | 908 | 7.020,58 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.598 | 13.244,70 | ||||||||||||
|
77.455 | 1.213.141,65 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |