Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 28-11-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.586 | 61.054,69 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 509 | 2.860,13 | |||||||||||||||
CALI | 432 | 3.018,24 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 231 | 1.214,28 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 125 | 1.583,71 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 99 | 836,12 | |||||||||||||||
MANIZALES | 12 | 68,71 | |||||||||||||||
PEREIRA | 47 | 207,64 | |||||||||||||||
|
4.041 | 70.843,52 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||