Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 22-11-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.999 | 19.921,26 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 642 | 6.938,17 | |||||||||||||||
CALI | 534 | 2.700,51 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 304 | 2.430,68 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 149 | 949,64 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 146 | 799,89 | |||||||||||||||
MANIZALES | 24 | 175,27 | |||||||||||||||
PEREIRA | 56 | 511,58 | |||||||||||||||
|
4.854 | 34.427,00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||