Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 21-11-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.595 | 20.185,33 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 532 | 3.751,55 | |||||||||||||||
CALI | 448 | 2.424,07 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 253 | 1.963,60 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 132 | 3.224,20 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 119 | 1.003,26 | |||||||||||||||
MANIZALES | 13 | 70,24 | |||||||||||||||
PEREIRA | 36 | 229,85 | |||||||||||||||
|
4.128 | 32.852,12 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||