Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 20-11-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.916 | 20.031,30 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 526 | 3.304,86 | |||||||||||||||
CALI | 490 | 2.162,63 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 260 | 3.406,12 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 134 | 1.332,61 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 131 | 511,07 | |||||||||||||||
MANIZALES | 24 | 104,22 | |||||||||||||||
PEREIRA | 52 | 332,70 | |||||||||||||||
|
4.533 | 31.185,51 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||