Boletín Informativo CEDEC - Canje - 20-11-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 42.415 | 597.795,49 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.705 | 172.427,64 | ||||||||||||
CALI | 11.975 | 96.784,60 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.394 | 62.918,43 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.485 | 32.904,30 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.002 | 19.936,06 | ||||||||||||
MANIZALES | 936 | 12.293,40 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.543 | 12.122,97 | ||||||||||||
|
81.455 | 1.007.182,90 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |