Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 19-11-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.695 | 21.357,52 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 636 | 3.353,22 | |||||||||||||||
CALI | 469 | 2.027,06 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 285 | 2.413,34 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 97 | 610,78 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 123 | 717,79 | |||||||||||||||
MANIZALES | 20 | 103,45 | |||||||||||||||
PEREIRA | 29 | 181,80 | |||||||||||||||
|
4.354 | 30.764,96 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||