Boletín Informativo CEDEC - Canje - 19-11-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 43.623 | 509.349,76 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.301 | 106.031,15 | ||||||||||||
CALI | 11.911 | 84.963,74 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.298 | 69.007,58 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.614 | 40.714,00 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.303 | 29.905,91 | ||||||||||||
MANIZALES | 841 | 6.320,98 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.637 | 12.697,24 | ||||||||||||
|
84.528 | 858.990,36 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |