Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 18-11-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.663 | 27.177,18 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 777 | 3.960,70 | |||||||||||||||
CALI | 838 | 3.567,36 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 509 | 2.587,65 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 193 | 1.958,11 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 178 | 1.015,79 | |||||||||||||||
MANIZALES | 28 | 109,98 | |||||||||||||||
PEREIRA | 82 | 537,97 | |||||||||||||||
|
7.268 | 40.914,73 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||