Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 15-11-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.754 | 23.129,59 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 784 | 8.491,29 | |||||||||||||||
CALI | 607 | 2.547,88 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 344 | 3.810,75 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 189 | 1.811,62 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 157 | 1.692,73 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 71,72 | |||||||||||||||
PEREIRA | 46 | 153,61 | |||||||||||||||
|
5.899 | 41.709,20 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||