Boletín Informativo CEDEC - Canje - 15-11-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 51.427 | 803.262,82 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.885 | 142.282,05 | ||||||||||||
CALI | 12.585 | 95.361,16 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.874 | 71.762,97 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.156 | 52.100,74 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.481 | 35.219,80 | ||||||||||||
MANIZALES | 959 | 8.871,54 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.832 | 17.001,58 | ||||||||||||
|
96.199 | 1.225.862,65 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |