Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 14-11-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.482 | 16.616,18 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 580 | 4.430,25 | |||||||||||||||
CALI | 450 | 2.425,35 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 267 | 1.220,61 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 122 | 1.404,02 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 142 | 886,74 | |||||||||||||||
MANIZALES | 16 | 108,92 | |||||||||||||||
PEREIRA | 28 | 75,98 | |||||||||||||||
|
4.087 | 27.168,04 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||