Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 13-11-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.833 | 20.551,26 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 545 | 3.736,40 | |||||||||||||||
CALI | 480 | 1.890,85 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 265 | 1.670,05 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 118 | 1.656,50 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 128 | 786,91 | |||||||||||||||
MANIZALES | 19 | 56,17 | |||||||||||||||
PEREIRA | 57 | 163,83 | |||||||||||||||
|
4.445 | 30.511,97 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||