Boletín Informativo CEDEC - Canje - 13-11-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 47.310 | 489.855,58 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.656 | 115.055,36 | ||||||||||||
CALI | 11.724 | 88.730,73 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.022 | 66.963,84 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.938 | 51.924,33 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.286 | 31.633,58 | ||||||||||||
MANIZALES | 910 | 8.064,41 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.509 | 10.367,57 | ||||||||||||
|
89.355 | 862.595,40 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |