Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 12-11-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.384 | 27.597,63 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 927 | 7.249,01 | |||||||||||||||
CALI | 884 | 3.449,14 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 506 | 2.583,88 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 234 | 1.223,28 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 201 | 1.783,02 | |||||||||||||||
MANIZALES | 32 | 205,36 | |||||||||||||||
PEREIRA | 84 | 631,94 | |||||||||||||||
|
8.252 | 44.723,24 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||