Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 08-11-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.274 | 20.396,25 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 661 | 5.370,69 | |||||||||||||||
CALI | 545 | 3.172,26 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 279 | 2.030,66 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 134 | 805,68 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 50 | 481,88 | |||||||||||||||
MANIZALES | 35 | 141,24 | |||||||||||||||
PEREIRA | 52 | 289,28 | |||||||||||||||
|
5.030 | 32.687,94 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||