Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 06-11-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.010 | 23.521,04 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 599 | 3.312,45 | |||||||||||||||
CALI | 519 | 3.065,86 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 333 | 2.814,38 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 130 | 921,70 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 175 | 1.156,87 | |||||||||||||||
MANIZALES | 23 | 77,04 | |||||||||||||||
PEREIRA | 46 | 144,17 | |||||||||||||||
|
4.835 | 35.013,52 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||