Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 05-11-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.244 | 29.152,49 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 954 | 6.738,55 | |||||||||||||||
CALI | 898 | 5.059,93 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 486 | 3.137,40 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 203 | 1.369,81 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 209 | 1.063,41 | |||||||||||||||
MANIZALES | 25 | 143,30 | |||||||||||||||
PEREIRA | 81 | 484,95 | |||||||||||||||
|
8.100 | 47.149,84 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||