Boletín Informativo CEDEC - Canje - 05-11-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 68.763 | 703.073,09 | ||||||||||||
MEDELLIN | 19.182 | 178.875,68 | ||||||||||||
CALI | 17.893 | 112.758,85 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.822 | 105.391,28 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.589 | 46.021,32 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.829 | 41.994,17 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.164 | 17.485,37 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.017 | 15.697,01 | ||||||||||||
|
129.259 | 1.221.296,75 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |