Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 01-11-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.463 | 21.440,74 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 584 | 7.053,25 | |||||||||||||||
CALI | 571 | 2.693,68 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 337 | 2.361,62 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 148 | 735,19 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 123 | 1.265,94 | |||||||||||||||
MANIZALES | 17 | 94,56 | |||||||||||||||
PEREIRA | 53 | 351,51 | |||||||||||||||
|
5.296 | 35.996,48 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||