Boletín Informativo CEDEC - Canje - 01-11-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.334 | 850.421,34 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.987 | 130.692,94 | ||||||||||||
CALI | 11.268 | 91.147,75 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.456 | 75.563,50 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.112 | 49.030,54 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.259 | 32.767,40 | ||||||||||||
MANIZALES | 917 | 10.293,41 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.432 | 11.887,29 | ||||||||||||
|
85.765 | 1.251.804,18 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |