Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 31-10-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.777 | 19.335,95 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 517 | 3.511,80 | |||||||||||||||
CALI | 474 | 2.917,23 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 303 | 1.766,61 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 174 | 1.009,56 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 142 | 1.069,86 | |||||||||||||||
MANIZALES | 16 | 52,30 | |||||||||||||||
PEREIRA | 42 | 158,92 | |||||||||||||||
|
4.445 | 29.822,23 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||