Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 29-10-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.705 | 18.981,48 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 504 | 3.193,16 | |||||||||||||||
CALI | 470 | 3.294,93 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 248 | 2.087,57 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 127 | 1.337,12 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 95 | 693,84 | |||||||||||||||
MANIZALES | 8 | 69,53 | |||||||||||||||
PEREIRA | 57 | 451,54 | |||||||||||||||
|
4.214 | 30.109,17 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||