Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 30-10-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.929 | 19.648,86 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 505 | 3.323,15 | |||||||||||||||
CALI | 471 | 2.147,24 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 213 | 1.784,21 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 121 | 1.051,62 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 102 | 622,83 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 118,14 | |||||||||||||||
PEREIRA | 49 | 215,21 | |||||||||||||||
|
4.408 | 28.911,27 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||