Boletín Informativo CEDEC - Canje - 30-10-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 43.009 | 525.574,11 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.888 | 130.187,81 | ||||||||||||
CALI | 10.632 | 78.381,32 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.944 | 88.219,72 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.463 | 42.295,03 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.456 | 23.641,67 | ||||||||||||
MANIZALES | 855 | 7.036,59 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.451 | 14.123,37 | ||||||||||||
|
79.698 | 909.459,61 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |