Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 28-10-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.124 | 23.020,30 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 793 | 4.796,49 | |||||||||||||||
CALI | 748 | 2.520,64 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 449 | 3.318,90 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 169 | 1.185,00 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 150 | 695,05 | |||||||||||||||
MANIZALES | 20 | 107,89 | |||||||||||||||
PEREIRA | 62 | 216,10 | |||||||||||||||
|
6.515 | 35.860,37 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||