Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 21-10-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.524 | 30.030,83 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 843 | 5.199,83 | |||||||||||||||
CALI | 859 | 3.302,50 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 397 | 2.849,91 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 179 | 1.397,07 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 157 | 881,40 | |||||||||||||||
MANIZALES | 22 | 96,87 | |||||||||||||||
PEREIRA | 70 | 363,13 | |||||||||||||||
|
7.051 | 44.121,53 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||