Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 25-10-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.256 | 21.217,99 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 610 | 4.501,48 | |||||||||||||||
CALI | 578 | 8.142,85 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 277 | 2.313,88 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 137 | 1.219,08 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 98 | 596,04 | |||||||||||||||
MANIZALES | 22 | 209,10 | |||||||||||||||
PEREIRA | 59 | 405,21 | |||||||||||||||
|
5.037 | 38.605,62 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||