Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 23-10-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.673 | 16.172,78 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 504 | 2.365,14 | |||||||||||||||
CALI | 514 | 2.075,15 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 325 | 2.022,32 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 106 | 761,92 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 126 | 704,60 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 44,61 | |||||||||||||||
PEREIRA | 37 | 166,48 | |||||||||||||||
|
4.303 | 24.312,99 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||