Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 22-10-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.842 | 18.314,26 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 553 | 2.887,83 | |||||||||||||||
CALI | 433 | 1.809,69 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 250 | 1.350,40 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 134 | 1.126,96 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 126 | 721,13 | |||||||||||||||
MANIZALES | 16 | 80,90 | |||||||||||||||
PEREIRA | 55 | 228,34 | |||||||||||||||
|
4.409 | 26.519,51 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||