Boletín Informativo CEDEC - Canje - 22-10-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 42.775 | 618.993,84 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.248 | 127.479,49 | ||||||||||||
CALI | 10.567 | 89.065,21 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.075 | 49.468,84 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.669 | 38.574,92 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.870 | 24.685,08 | ||||||||||||
MANIZALES | 871 | 7.462,58 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.526 | 16.875,00 | ||||||||||||
|
80.601 | 972.604,95 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |