Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 18-10-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.305 | 18.510,22 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 622 | 5.052,75 | |||||||||||||||
CALI | 539 | 3.028,39 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 266 | 6.615,48 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 138 | 1.130,02 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 94 | 425,52 | |||||||||||||||
MANIZALES | 19 | 72,70 | |||||||||||||||
PEREIRA | 41 | 191,41 | |||||||||||||||
|
5.024 | 35.026,48 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||