Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 17-10-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.765 | 16.294,22 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 550 | 4.200,36 | |||||||||||||||
CALI | 497 | 2.090,19 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 259 | 1.885,74 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 105 | 782,14 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 117 | 774,83 | |||||||||||||||
MANIZALES | 20 | 73,42 | |||||||||||||||
PEREIRA | 36 | 129,68 | |||||||||||||||
|
4.349 | 26.230,57 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||