Boletín Informativo CEDEC - Canje - 17-10-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 41.854 | 480.928,50 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.167 | 128.051,87 | ||||||||||||
CALI | 11.629 | 73.477,74 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.368 | 65.964,63 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.330 | 31.990,07 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.236 | 24.102,16 | ||||||||||||
MANIZALES | 854 | 11.022,13 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.567 | 12.164,64 | ||||||||||||
|
81.005 | 827.701,73 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |