Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 16-10-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.943 | 18.081,18 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 558 | 2.996,30 | |||||||||||||||
CALI | 550 | 2.304,28 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 364 | 2.387,29 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 131 | 1.373,59 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 113 | 510,02 | |||||||||||||||
MANIZALES | 15 | 40,84 | |||||||||||||||
PEREIRA | 63 | 337,43 | |||||||||||||||
|
4.737 | 28.030,93 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||