Boletín Informativo CEDEC - Canje - 16-10-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 46.875 | 460.136,73 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.998 | 185.320,30 | ||||||||||||
CALI | 12.489 | 77.494,70 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.877 | 71.918,23 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.005 | 48.387,03 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.038 | 28.041,58 | ||||||||||||
MANIZALES | 855 | 11.711,21 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.637 | 12.494,49 | ||||||||||||
|
89.774 | 895.504,28 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |