Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 12-10-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.110 | 26.763,74 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 790 | 4.148,61 | |||||||||||||||
CALI | 865 | 3.388,26 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 409 | 1.803,70 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 238 | 1.272,55 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 176 | 844,27 | |||||||||||||||
MANIZALES | 33 | 115,08 | |||||||||||||||
PEREIRA | 75 | 226,88 | |||||||||||||||
|
7.696 | 38.563,08 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||