Boletín Informativo CEDEC - Canje - 15-10-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 64.392 | 819.803,25 | ||||||||||||
MEDELLIN | 17.072 | 125.301,44 | ||||||||||||
CALI | 16.265 | 96.848,78 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.427 | 67.014,02 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.704 | 49.430,84 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.821 | 27.673,81 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.082 | 10.630,22 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.935 | 15.356,11 | ||||||||||||
|
116.698 | 1.212.058,47 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |