Boletín Informativo CEDEC - Canje - 11-10-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 44.622 | 583.213,74 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.766 | 181.750,58 | ||||||||||||
CALI | 11.565 | 101.543,39 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.964 | 54.126,54 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.912 | 40.556,87 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.937 | 27.356,99 | ||||||||||||
MANIZALES | 913 | 9.065,70 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.599 | 16.731,56 | ||||||||||||
|
84.278 | 1.014.345,39 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |