Boletín Informativo CEDEC - Canje - 10-10-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.560 | 591.932,59 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.666 | 116.822,95 | ||||||||||||
CALI | 10.560 | 85.764,36 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.192 | 94.118,86 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.721 | 39.774,15 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.899 | 17.024,04 | ||||||||||||
MANIZALES | 862 | 7.049,93 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.370 | 12.993,13 | ||||||||||||
|
82.830 | 965.480,02 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |