Boletín Informativo CEDEC - Canje - 09-10-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 43.819 | 453.357,77 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.675 | 107.496,36 | ||||||||||||
CALI | 10.186 | 65.593,02 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.018 | 60.716,10 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.638 | 48.519,48 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.089 | 20.665,76 | ||||||||||||
MANIZALES | 910 | 7.370,36 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.380 | 10.977,07 | ||||||||||||
|
80.715 | 774.695,93 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |