Boletín Informativo CEDEC - Canje - 04-10-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 47.954 | 490.779,09 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.670 | 194.662,29 | ||||||||||||
CALI | 12.106 | 105.098,84 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.495 | 72.596,16 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.039 | 39.160,79 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.106 | 27.896,76 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.095 | 8.151,98 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.852 | 13.495,98 | ||||||||||||
|
90.317 | 951.841,88 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |