Boletín Informativo CEDEC - Canje - 03-10-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 41.661 | 581.261,64 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.140 | 107.569,72 | ||||||||||||
CALI | 10.046 | 68.652,61 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.034 | 67.278,74 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.668 | 34.985,61 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.066 | 27.606,18 | ||||||||||||
MANIZALES | 798 | 23.327,99 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.410 | 12.547,60 | ||||||||||||
|
77.823 | 923.230,08 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |