Boletín Informativo CEDEC - Canje - 02-10-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 42.678 | 752.935,98 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.270 | 138.667,19 | ||||||||||||
CALI | 10.900 | 111.065,90 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.209 | 65.722,71 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.809 | 36.522,28 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.187 | 40.960,32 | ||||||||||||
MANIZALES | 962 | 13.635,40 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.505 | 11.847,27 | ||||||||||||
|
81.520 | 1.171.357,05 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |