Boletín Informativo CEDEC - Canje - 01-10-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.911 | 729.017,28 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.748 | 154.850,60 | ||||||||||||
CALI | 11.913 | 99.668,92 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.657 | 76.985,21 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.246 | 61.864,52 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.214 | 30.971,51 | ||||||||||||
MANIZALES | 909 | 7.080,66 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.523 | 15.561,51 | ||||||||||||
|
88.121 | 1.176.000,20 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |