Boletín Informativo CEDEC - Canje - 30-09-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 69.175 | 781.025,05 | ||||||||||||
MEDELLIN | 18.301 | 183.343,56 | ||||||||||||
CALI | 17.548 | 145.924,71 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.591 | 132.242,81 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.232 | 65.111,54 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.225 | 29.051,84 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.135 | 12.711,91 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.223 | 16.895,99 | ||||||||||||
|
127.430 | 1.366.307,40 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |