Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 26-09-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.349 | 13.693,14 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 475 | 11.737,00 | |||||||||||||||
CALI | 440 | 2.242,73 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 271 | 2.010,93 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 117 | 1.072,57 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 109 | 1.427,04 | |||||||||||||||
MANIZALES | 20 | 86,24 | |||||||||||||||
PEREIRA | 47 | 197,58 | |||||||||||||||
|
3.828 | 32.467,23 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||