Boletín Informativo CEDEC - Canje - 26-09-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 38.006 | 496.230,64 | ||||||||||||
MEDELLIN | 10.483 | 158.924,85 | ||||||||||||
CALI | 9.686 | 78.972,07 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.739 | 74.692,35 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.190 | 49.568,09 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.605 | 28.744,81 | ||||||||||||
MANIZALES | 726 | 7.157,88 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.370 | 10.832,65 | ||||||||||||
|
71.805 | 905.123,34 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |